| Leiterteam |
| Name |
Wohnort | Telefon | ||
| Montagsgruppe | ||||
| Böhler Angela | 9410 Heiden | 071 891 41 35 | ||
| Drexel Eva |
9035 Grub AR | 071 891 66 01 | ||
| Ebneter Albert |
9410 Heiden | 071 891 26 79 | ||
| Eugster Doris |
9035 Grub AR | |||
| Geiger Eliane | 9413 Oberegg | 071 891 22 21 | ||
| Kellenberger Corina | 9425 Thal | |||
| Krucker Jörg | 9404 Rorschacherberg | |||
| Kürsteiner Isabelle | 9428 Walzenhausen | 071 888 27 84 | ||
| Niederer Claudia | 9428 Walzenhausen | 071 888 57 75 | ||
| Reifler Martina | 9044 Wald | 071 877 14 49 | ||
| Städler Aschi | 9410 Heiden | 071 891 28 37 | ||
| Steiger Willi | 9044 Wald | 071 877 29 33 | ||
| Stieger Manuela | 9400 Rorschach | 071 844 18 74 | ||
| Trachsler Kurt | 9403 Goldach | |||
| Tüsel Christian | 9404 Rorschacherberg | 071 845 21 73 | ||
| Tüsel Dieter | 9404 Rorschacherberg | 071 841 86 91 | ||
| Walser Francina | 9428 Walzenhausen | 071 888 78 09 | ||
| Welz Daniel | 9044 Wald | 071 877 33 35 | ||
| Mittwochsgruppe | ||||
| Bonadurer Dominik | 9035 Grub AR | 079 448 84 89 | ||
| Inauen Cornelia |
9428 Walzenhausen | 071 888 54 24 | ||
| Kürsteiner Isabelle | 9428 Walzenhausen | 071 888 27 84 | ||
| Movig Maria | 9035 Grub AR | 071 891 27 35 | ||
| Stäbler Käthy | 9428 Walzenhausen | 071 888 41 69 | ||
| Wiesendanger Gerhard | 9410 Heiden | 071 891 67 78 | ||
| Schwimmgruppe | ||||
| Breu Daniela | 9413 Oberegg | 071 891 21 15 | ||
| Niederer Claudia | 9428 Walzenhausen | 071 888 57 75 | ||
| Stäbler Käthy | 9428 Walzenhausen | 071 888 41 69 | ||
| Sport für Kinder | ||||
| Städler Aschi | 9410 Heiden | 071 891 28 37 | ||
| Veser Susanne | 9056 Gais | 071 793 36 16 | ||
| Welz Enza | 9044 Wald | 071 877 33 35 |
|
[Leitbild] [Organigramm] [Vorstand] ©2007 Behindertensport Appenzeller Vorderland |